Tillverkarens storleksguide
| STORLEK | BRÖSTKORGENS OMKRETS (CM) | BRÖSTKORGENS OMKRETS (TUM) | 
|---|---|---|
| 
													X-SMALL												 | 
													76-81												 | 
													30-32												 | 
| 
													SMALL												 | 
													86-91												 | 
													34-36												 | 
| 
													MEDIUM												 | 
													97-102												 | 
													38-40												 | 
| 
													LARGE												 | 
													107-112												 | 
													42-44												 | 
| 
													X-LARGE												 | 
													117-122												 | 
													46-48												 | 
| 
													XX-LARGE												 | 
													127-137												 | 
													50-52												 | 





 
				


 

 
				 
  
 
				 
      
				
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.